|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Μύλος Αλουμινίου | Φλάουτο: | 2 |
---|---|---|---|
Τύπος: | Μύτη μπάλας | Επίστρωμα: | Αριθ. |
Κατάλληλος για: | Αλουμίνιο, Ξύλο, MDF, Ακρυλικό, Ξύλο κ.λπ. | HRA: | 91,2-93,8 |
Υψηλό φως: | HRC55 στερεός μύλος τελών αργιλίου,Μύλος τελών αργιλίου μύτης σφαιρών,2 μύλος τελών αργιλίου φλαούτων |
HRC55 στερεός μύλος 1x50mm fresas 2 flutes molino de punta de Bola τελών μύτης σφαιρών καρβιδίου για το αλουμίνιο
Όνομα προϊόντων | HRC55 στερεός μύλος 1x50mm fresas 2 flutes molino de punta de Bola τελών μύτης σφαιρών καρβιδίου για το αλουμίνιο |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | Τοπ-εκτιμημένη σειρά |
Τύπος επεξεργασίας | Μέταλλο |
Ακρίβεια | μέσα σε 0 ~-0.01mm |
HRC | 55 |
Κατάλληλος για | Αλουμίνιο, ξύλο, MDF, ακρυλικός, αγκίδα κ.λπ. |
Τύπος μηχανών | CNC μηχανή άλεσης |
Φλάουτα | 2 |
Προδιαγραφή | R0.5*2*50*4D*2F |
Κοβάλτιο | 12% |
HRA | 92.2 |
TRS λ. (N/MM ²) | 4000 |
μύλος τελών μύτης σφαιρών 2 φλαούτων για το τυποποιημένο μέγεθος HRC50/55/60 αλουμινίου | ||||
Φλάουτο Dia (χιλ.) 1 | Γενικό μήκος (χιλ.) 50 | Τέμνον μήκος (χιλ.) 2 | Κνήμη Dia (χιλ.) 4 | Φλάουτα 2 |
1.5 | 50 | 3 | 4 | 2 |
2 | 50 | 4 | 4 | 2 |
2.5 | 50 | 5 | 4 | 2 |
3 | 50 | 6 | 4 | 2 |
3.5 | 50 | 7 | 4 | 2 |
4 | 50 | 8 | 4 | 2 |
4 | 75 | 8 | 4 | 2 |
4 | 100 | 8 | 4 | 2 |
5 | 50 | 10 | 6 | 2 |
6 | 50 | 12 | 6 | 2 |
6 | 75 | 12 | 6 | 2 |
6 | 100 | 12 | 6 | 2 |
8 | 60 | 16 | 8 | 2 |
8 | 75 | 16 | 8 | 2 |
8 | 100 | 16 | 8 | 2 |
10 | 75 | 20 | 10 | 2 |
10 | 100 | 20 | 10 | 2 |
12 | 75 | 24 | 12 | 2 |
12 | 100 | 24 | 12 | 2 |
Υλική εισαγωγή καρβιδίου | ||||
ΒΑΘΜΟΣ ΜΥΛΩΝ ΤΕΛΩΝ | Υλικός βαθμός | Μέγεθος σιταριού | HRA | Εφαρμογή |
HRC50 | YG10X | 0.6gm | 91.8 | Κατάλληλος για το αλουμίνιο, χυτοσίδηρος, χαμηλή γενική κατώτερη σκληρότητα HRC45 χάλυβα κραμάτων |
HRC55 | WF25 | 0.6gm | 92.2 | Κατάλληλος για το χυτοσίδηρο, γενική κατώτερη σκληρότητα HRC50 χάλυβα κραμάτων |
HRC60 | GU25UF | 0,4|im | 92.5 | Κατάλληλο για το έξοχο κράμα το τιτάνιο ανοξείδωτου χάλυβα, InconeL σκλήρυνε το χάλυβα κάτω από τη σκληρότητα HRC55 |
HRC65 | GU092 | 0,2 皿 | 93.5 | Κατάλληλος για το χάλυβα χάλυβα κραμάτων κάτω από τη σκληρότητα HRC62 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alice Zhong