Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Τσανγκτσού, Τζιανγκσού, Κίνα
Μάρκα: SUPAL
Αριθμό μοντέλου: Οργανωτής κατασκευής
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 5PCS
Τιμή: To be negotiated
Συσκευασία λεπτομέρειες: 1.Ένα κομμάτι σε πλαστικό σωλήνα, 10 κομμάτια ανά ομάδα. 2.Χρησιμοποιήστε το χαρτί αέρα για να περιβ
Χρόνος παράδοσης: 7-15 ημέρες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 10000000PCS
Ονομασία του προϊόντος: |
Σιδηρόκαρβιδικό τερματικό μύλο |
Διάμετρος: |
1-20 mm |
Συνολικό μήκος: |
50-150 mm |
επικάλυψη: |
Αλτίν, TiAIN, TiCN, TiN, άλλα |
Υλικό: |
Καρβίδιο, 100% παρθένο Καρβίδιο |
χαρακτηριστικό: |
Υψηλή ακαμψία / Καλή αντοχή στην φθορά |
Ονομασία του προϊόντος: |
Σιδηρόκαρβιδικό τερματικό μύλο |
Διάμετρος: |
1-20 mm |
Συνολικό μήκος: |
50-150 mm |
επικάλυψη: |
Αλτίν, TiAIN, TiCN, TiN, άλλα |
Υλικό: |
Καρβίδιο, 100% παρθένο Καρβίδιο |
χαρακτηριστικό: |
Υψηλή ακαμψία / Καλή αντοχή στην φθορά |
HRC55 Τελικό μύλο καρβιδίου βολφραμίνης ευθείας κοπής για ακρυλική πλάκα 1 - 20 mm υπερπροστρώματος
| Υπερ-απαραίτητη ύλη | ||||
| Κατηγορία στοιχείου | HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
| (YG10X) | (YL10.2 & WF25) | (Γερμανία K44 & K40) | (H10F) | |
| Λεπτομέρειες | Μέγεθος κόκκων 0,7 mm | Μέγεθος κόκκων 0,6 mm | Μέγεθος κόκκων 0,5 mm | Μέγεθος κόκκων 0,5 mm |
| Co10% | Co10% | CO12% | Co10% | |
| Δυνατότητα κάμψης | Δυνατότητα κάμψης 4000N/mm2 | Δυνατότητα κάμψης | Δυνατότητα κάμψης 4300N/mm2 | |
| 3320N/mm2 | 4300N/mm2 | |||
| Υπεραλλαγή | |||||
| Τροποποίηση και πλεονέκτημα της επικάλυψης | |||||
| Άρθρο | Τύπος επικάλυψης | Αλτίν | TiAlN | TiSiN | Νάκο |
| Χαρακτηριστικό | Σκληρότητα ((HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42 (GPA) |
| Δάχος ((UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
| Θερμοκρασία οξείδωσης.(°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Συντελεστής τριβής | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
| Χρώμα | Μαύρο | Μαύρο μωβ | Χάλυβα | Μπλε | |
| Πλεονεκτήματα | Υψηλή θερμική σταθερότητα | Συνήθως κόβουν | Κατάλληλο για βαριά κοπή και κοπή υψηλής σκληρότητας | Για κοπή υψηλής ακρίβειας | |
| Διορθωτικό για υψηλής ταχύτητας ξηρή κοπή | Δυνατότητα διακόπτη χάλυβα από χάλυβα | Κατάλληλο για κοπή υψηλής σκληρότητας, επεξεργασία καλούπιων από χάλυβα | |||
| Πιο κατάλληλα για εργαλεία κοπής καρβιδίων, στροφή εισαγωγής | |||||
![]()
| Προδιαγραφές | Φλάουτ Ντία | Μέγεθος φλάουτο (L1) | Shank Dia ((Δ)) | Συνολικό μήκος ((L) |
| Φ1x3Cx4Dx50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
| Φ1,5x4Cx4Dx50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| Φ2x6Cx4Dx50L | 2 | 6 | 4 | 50 |
| Φ2.5x8Cx4Dx50L | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
| Φ3x8Cx4Dx50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
| Φ3,5x10Cx4Dx50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| Φ4x10Cx4Dx50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
| Φ5x13Cx6Dx50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
| Φ6x15Cx6Dx50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
| Φ8x20Cx8Dx60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
| Φ4x20Cx4Dx75L | 4 | 20 | 4 | 75 |
| Φ5x20Cx6Dx75L | 5 | 20 | 6 | 75 |
| Φ6x20Cx6Dx75L | 6 | 20 | 6 | 75 |
| Φ8x25Cx8Dx75L | 8 | 25 | 8 | 75 |
| Φ10x25Cx10Dx75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
| Φ12x30Cx12Dx75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
| Φ4x25Cx4Dx100L | 4 | 25 | 4 | 100 |
| Φ5x25Cx6Dx100L | 5 | 25 | 6 | 100 |
| Φ6x30Cx6Dx100L | 6 | 30 | 6 | 100 |
| Φ8x35Cx8Dx100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
| Φ10x40Cx10Dx100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
| Φ12x45Cx12Dx100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
| Φ14x40Cx14Dx100L | 14 | 40 | 14 | 100 |
| Φ16x40Cx16Dx100L | 16 | 40 | 16 | 100 |
| Φ18x40Cx18Dx100L | 18 | 40 | 18 | 100 |
| Φ20x45Cx20Dx100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
![]()