Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Αριθμό μοντέλου: | HRC55 μύλος τελών μύτης σφαιρών | HRC: | 45/55/60/65 |
---|---|---|---|
Επένδυση: | AlTiSiN | Κατάλληλο για: | Σίδηρος, χυτοσίδηρος, χάλυβας |
HRA: | 91.2-93.8 | Περιστροφή/λεπτό: | <8000rpm> |
Υψηλό φως: | στερεοί μύλοι τελών χοντροδουλέματος καρβιδίου,στερεοί μύλοι τελών μύτης σφαιρών καρβιδίου |
Μύλος 3mm τελών μύτης σφαιρών υψηλής επίδοσης HRC55 fresas κοπτών άλεσης R1.5*50mm cnc 4 φλάουτα για το χυτοσίδηρο
Όνομα προϊόντων | μύλος 3mm τελών μύτης σφαιρών υψηλής επίδοσης HRC55 fresas κοπτών άλεσης R1.5*50mm cnc 4 φλάουτα για το χυτοσίδηρο |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | Τοπ-εκτιμημένη σειρά |
Τύπος επεξεργασίας | Μέταλλο |
Ακρίβεια | μέσα σε 0 ~-0.01mm |
HRC | 55 |
Κατάλληλος για | Ο σίδηρος, χυτοσίδηρος, κοινός χάλυβας, σκλήρυνε το χάλυβα κάτω από τη σκληρότητα HRC55 |
Τύπος μηχανών | CNC μηχανή άλεσης |
Φλάουτα | 4 |
Προδιαγραφή | R1.5*6*50*4D*4F |
Κοβάλτιο | 12% |
TRS λ. (N/MM ²) | 4000 |
HRA | 92.2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alice Zhong